KARAKTERISTIKE PRECIZNOG STROJNOG STROJKA:
Kaljene i brušene vođice za ležajeve
16 brzina, glava motora sa svim zupčanicima
Trofazni motor od 3 KS (2,4 KW)
Nožna kočnica omogućava brzo kočenje
Dugme za hitno zaustavljanje postavljeno na prednjoj strani vretena
Dugme za pomicanje za jednostavno uključivanje brzina i pomicanje vretena
Otvorena posuda za čips lako se uklanja
Dodatni sigurnosni prekidač potpuno isključuje mašinu prilikom zamjene remena ili zupčanika za rezanje navoja.
SPECIFIKACIJE:
| MODEL | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Općenito | Maks. ljuljačka. iznad kreveta | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Maks. zamah preko poprečnog klizača | mm | Φ195mm(7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Maks. zamah preko razmaka | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Širina kreveta | mm | 205 mm (8) | Član 205(8) | |
| Udaljenost između centara | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Vreteno | Konus vretena |
| MT5 | MT5 |
| otvor vretena | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Koraci i raspon brzina vretena |
| 16 koraka 45-1800 o/min | 16 koraka 45-1800 o/min | |
| Vretenasti nos |
| D-4 | D-4 | |
| Navoj i hranjenje | Raspon metričkih navoja | mm | 0,45~7,5 (22 vrste) | 0,45~7,5 (22 vrste) |
| Raspon navoja vijaka u inčima | TPI | 4~112 (40 vrsta) | 4~112 (40 vrsta) | |
| Raspon uzdužnih pomaka | mm | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 inča/okr.) | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 inča/okr.) | |
| Raspon unakrsnih pomicanja | mm | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 inča/okr.) | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 inča/okr.) | |
| Vodeći vijak | Korak navoja vodećeg vijka | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Kontravršilica | Hod pinole kontrašilice | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Prečnik pinole kontravršilice | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Konus pinole kontrilja |
| MT3 | MT3 | |
| Moć | Snaga glavnog motora | Kw | 1,5/2,4 (3 KS) | 1,5/2,4 (3 KS) |
| Pumpa za rashladnu tečnost | Kw | 0,04 (0,055 KS) | 0,04 (0,055 KS) | |
| Ukupne dimenzije (D*Š*V) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Neto težina |
| 875(1925ibs) | 875(1925ibs) | |
| Bruto težina |
| 960 (2112 ibs) | 1090(2112 ibs) | |